Javier Guerra campeón de España de cross con el Bikila

Miguel A. Fuentetaja / SEGOVIA 

Javier Guerra Polo ha sumado una nueva medalla de oro en el Campeonato de España de clubes de cross con el Bikila. El atleta segoviano completó una sensacional carrera acabando en quinta posición con 34, 14″. La victoria fue para su compañero de equipo Ayad Lamdassem. Jesús Pardo Moreno acabó en el puesto 76º con el Vino de Toro con una marca de 37:35. En la prueba absoluta de cross corto el equipo del Hotel Cándido ocupó la trigésimo tercera posición. En categoría cadete destacó el cuarto puesto de Agueda Muñoz Marqués del Velox que fue determinante para el 17º puesto por equipos.

CLASIFICACION CROSS CORTO

33 HotelCandido-Segovia Puntos: 557

55º GARCIA, Javier 83 ABM 12:31 55

96º DEL REAL, Jose M. 86 ABM 12:53 96

143º GUTIERREZ, Daniel 87 ABM 13:12 143

263º ALVAREZ, Sancho 93 ABM 14:19 263

273º SANTA, Juan C. 63 ABM 15:03 273

 

CLASIFICACION CROSS LARGO 

48 HotelCandido-Segovia Puntos: 840

166º GOMEZ, Fernando 77 SM 39:34 166

204º MATEO, Sergio 83 SM 40:34 204

224º MARTIN, Ricardo 62 SM 41:55 224

246º VIGIL, Alberto 76 SM 43:47 246

 

CADETE FEMENINO

17 Velox Atletismo Puntos: 210

4º MUÑOZ, Agueda 99 CF 08:39 4

31º GARCIA, Angela 99 CF 09:28 31

175º MUÑOZ, Lorena 99 CF 10:48 175

186º VELASCO, Alba 99 CF 10:56 186

223º GONZALEZ, Angela 99 CF 11:14 223

227º MARQUES, Eva 00 CF 11:19 227

 

CADETE MASCULINO

27 CD Joaquin Blume Puntos: 465

54º MATARRANZ, Fernando 00 CM 17:48 54

77º SANZ, Guillermo 99 CM 18:12 77

152º LOPEZ, Mario 00 CM 19:19 152

182º VALVERDE, Daniel 99 CM 19:49 182

201º BARTALOU, Hamza 99 CM 20:11 201

261º YUSTE, Carlos 00 CM 22:01 261

 

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies