Miguel A. Fuentetaja / SEGOVIA
La participación en Segovia en las Elecciones Europeas ha sido superior al 50, 77 % mientras que la abstención ha sido del 49, 23 %. Tanto Partido Popular como PSOE han sufrido una caída bastante importante en el número de votos respecto a las últimas elecciones al Parlamento Europeo. El Partido Popular ha obtenido 23.399 votos ( 39,49 % ) 14.000 menos que en el 2009 ( 37.445 votos con un porcentaje del 54,49 ) mientras que el PSOE ha conseguido 12.647 votos ( 21, 34 % ), 9.000 menos que en el 2009 ( 23.614 con un porcentaje del 34,36). Destaca el ascenso de UPYD y Podemos por encima de Izquierda Unida. Éste es el reparto de los votos en la provincia de Segovia.
| PARTIDO | VOTOS | |
|---|---|---|
| PP | 23399 | 39.49 % |
| PSOE | 12647 | 21.34 % |
| UPYD | 5756 | 9.71 % |
| PODEMOS | 5364 | 9.05 % |
| IUCYL | 4385 | 7.4 % |
| C’S | 1226 | 2.06 % |
| VOX | 1209 | 2.04 % |
| PRIMAVERA EUROPEA | 787 | 1.32 % |
| PACMA | 449 | 0.75 % |
| MOVIMIENTO RED | 316 | 0.53 % |
| PARTIDO X | 276 | 0.46 % |
| EB | 230 | 0.38 % |
| FE DE LAS JONS | 155 | 0.26 % |
| D.E.R. | 128 | 0.21 % |
| PIRATAS | 89 | 0.15 % |
| LPD | 86 | 0.14 % |
| LEM | 86 | 0.14 % |
| P.C.P.E. | 84 | 0.14 % |
| D.N. | 83 | 0.14 % |
| F.A.C. | 80 | 0.13 % |
| I.FEM | 71 | 0.11 % |
| RECORTES CERO | 71 | 0.11 % |
| CILUS | 65 | 0.1 % |
| IMPULSOSOCIAL | 56 | 0.09 % |
| M.S.R. | 54 | 0.09 % |
| PH | 53 | 0.08 % |
| P-LIB | 42 | 0.07 % |
| RRUE | 34 | 0.05 % |
| PT | 32 | 0.05 % |
| ALTER | 31 | 0.05 % |
| CEU | 30 | 0.05 % |
| SAIN | 30 | 0.05 % |
| EPDD | 25 | 0.04 % |
| PREPAL | 25 | 0.04 % |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 24 | 0.04 % |
| EXTREMADURA UNIDA | 22 | 0.03 % |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 21 | 0.03 % |
| IPEX-PREX-CREX | 13 | 0.02 % |
| M.C.R. | 12 | 0.02 % |







